cwc:plan
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cwc:plan [2023/03/30 16:22] – msadmin | cwc:plan [2023/03/31 11:53] (current) – msadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====Plán obsluhy==== | ====Plán obsluhy==== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * Číslo - | * Číslo - | ||
| - | * Trasa - Destinácia konkrétnej trasy | + | * Trasa - Destinácia/ |
| * Počet zmlúv | * Počet zmlúv | ||
| * Počet položiek v obslužnej skupine - jednotlivé položky určené pre danú trasu | * Počet položiek v obslužnej skupine - jednotlivé položky určené pre danú trasu | ||
| * Vodič - Priradení vodič k danej trase | * Vodič - Priradení vodič k danej trase | ||
cwc/plan.1680182539.txt.gz · Last modified: 2023/03/30 16:22 by msadmin